服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 下颌隆突修整术(≤6周岁) | 次 | 403.00 |
| 上颌结节肥大修整术(≤6周岁) | 次 | 403.00 |
| 口腔上颌窦瘘修补术(≤6周岁) | 次 | 403.00 |
| 上颌窦开窗异物取出术(≤6周岁) | 次 | 468.00 |
| 修复前软组织成形术(≤6周岁) | 次 | 403.00 |
| 阻生智齿龈瓣整形术(≤6周岁) | 次 | 68.00 |
| 脊髓和神经根粘连松解术(≤6周岁) | 次 | 1768.00 |
| 脊髓空洞症内引流术(≤6周岁) | 次 | 3244.00 |
| 脊髓丘脑束切断术(≤6周岁) | 次 | 2132.00 |
| 脊髓前连合切断术(≤6周岁) | 次 | 2639.00 |


