服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 透析器(百特PF17L,进口,小于200) | 次 | 102.60 |
| 血滤器(百特PF170H,进口,小于200) | 次 | 188.37 |
| 多指切除术(≤6周岁) | 次 | 1489.00 |
| 前臂神经探查吻合术(≤6周岁) | 次 | 1736.00 |
| 齿龈成形术(≤6周岁) | 次 | 754.00 |
| 布加氏综合症脾-房人工血管转流术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 骨化性肌炎局部切除术(≤6周岁) | 次 | 1170.00 |
| 血管瘤切除术(大)需植皮加收(≤6周岁) | 次 | 527.00 |
| 颧骨骨折切开复位内固定术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 2152.00 |
| 食管瘘清创术(≤6周岁) | 次 | 1515.00 |


