服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 电针(电热针灸)(>20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 143.00 |
| 冠脉内局部放射治疗术(≤6周岁) | 次 | 3653.00 |
| 颅骨修补术(≤6周岁) | 次 | 2399.00 |
| 多胎接生(≤6周岁) | 次 | 1898.00 |
| 颅内多发血肿清除术(≤6周岁) | 次 | 3335.00 |
| 自发脑干血肿切除术(≤6周岁) | 次 | 6162.00 |
| 多节段椎管狭窄减压术(≤6周岁) | 次 | 1866.00 |
| 眼前段重建术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 4420.00 |
| 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术(≤6周岁) | 次 | 6162.00 |
| 肘、腕关节结核病灶清除术(≤6周岁) | 次 | 2431.00 |


