服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| CT(三个部位或以上增强套)(16层)(无胶片) | 次 | 294.00 |
| CT(头颅/四肢/腹部等一个部位平扫套)(无胶片) | 次 | 166.00 |
| CT(头颅等增强套)(16层)(无胶片) | 次 | 221.00 |
| CT(胸部或腹部一个部位增强套)(层)(无胶片) | 次 | 221.00 |
| CT(胸部平扫套)(层)(无胶片) | 次 | 166.00 |
| CT三维重建套餐一个部位(无胶片) | 次 | 166.00 |
| 副鼻窦造影(单侧)套餐(无胶片) | 次 | 61.00 |
| 副鼻窦造影(双侧)套餐(无胶片) | 次 | 113.00 |
| 核磁共振(腹部平扫等套餐)(无胶片) | 次 | 506.00 |
| 核磁共振(上腹部增强套餐)(无胶片) | 次 | 506.00 |


