服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 拇指再造术Ⅲ型(≤6周岁) | 次 | 4264.00 |
| 拇指再造术Ⅴ型(≤6周岁) | 次 | 4420.00 |
| 备体外循环 | 次 | 500.00 |
| 藻酸盐敷料(康乐保,3710) | 次 | 42.60 |
| 可吸收外科缝线(进口、SXMD2B406) | 次 | 498.67 |
| 可吸收外科缝线(进口、SXMD1B405) | 次 | 465.45 |
| 可吸收缝合线(进口、VCP602H) | 次 | 46.02 |
| 可吸收缝合线(进口、VCP219H) | 次 | 49.40 |
| 可吸收缝合线(进口、VCP397H) | 次 | 51.01 |
| 可吸收缝线(进口、VCP359H) | 次 | 49.80 |


