服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 有创操作及门诊手术新型冠状病毒抗体检测 | 次 | 0.02 |
| 次 | 0.01 | |
| 自费新型冠状病毒RNA检测 | 次 | 80.00 |
| MMR蛋白表达(MLH1/MSH2/MSH6/PMS2/EPCAM) | 次 | 942.00 |
| MMR基因突变(MLH1/MSH2/MSH6/PMS2/EPCAM) | 次 | 6800.00 |
| MSI微卫星不稳定检测 | 次 | 2400.00 |
| 肺癌13基因 | 次 | 6900.00 |
| 肺癌3基因(EGFR/ALK/ROS1) | 次 | 7408.00 |
| 乳腺癌21基因检测 | 次 | 8408.00 |
| 结直肠癌3基因(KRAS/NRAS/BRAF) | 次 | 3100.00 |


