服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| PD-1/PD-L1表达 | 次 | 1600.00 |
| TYMS(TS)表达水平 | 次 | 800.00 |
| 快速交换球囊扩张导管(美国美敦力,NCSP37515X,心血管介入用) | 次 | 393.66 |
| 快速交换球囊扩张导管(美国美敦力,NCSP4009X,心血管介入用) | 次 | 393.66 |
| 快速交换球囊扩张导管(美国美敦力,NCSP4012X,心血管介入用) | 次 | 393.66 |
| 快速交换球囊扩张导管(美国美敦力,NCSP4515X,心血管介入用) | 次 | 393.66 |
| 药物洗脱冠脉支架系统(美国美敦力,RSINT25014X,心血管介入用) | 次 | 648.00 |
| 药物洗脱冠脉支架系统(美国美敦力,RSINT25022X,心血管介入用) | 次 | 648.00 |
| 药物洗脱冠脉支架系统(美国美敦力,RSINT25026X,心血管介入用) | 次 | 648.00 |
| 药物洗脱冠脉支架系统(美国美敦力,RSINT25030X,心血管介入用) | 次 | 648.00 |


