服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 肝素涂层血管内覆膜支架系统(美国戈尔,VBH081002W,外周血管介入用) | 次 | 30670.00 |
| 肝素涂层血管内覆膜支架系统(美国戈尔,VBH101002W,外周血管介入用) | 次 | 30670.00 |
| 多学科创伤团队抢救(>4小时) | 次 | 1500.00 |
| 辅灸 | 次 | 450.00 |
| 固定系统(进口,巴德,0113120) | 次 | 4283.00 |
| 固定系统(进口,巴德,0113119) | 次 | 3333.00 |
| 吻合器(强生,进口,SR55) | 次 | 2066.00 |
| 留置针(国产,威高洁瑞18G,22G,24G) | 次 | 11.63 |
| 留置针(国产,威高洁瑞20G) | 次 | 11.40 |
| 金属缆索内固定系统(广慈,国产) | 次 | 0.00 |


