服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 485.00 |
| 颅内多发血肿清除术(非同一部位) | 次 | 2930.00 |
| 颌下腺导管结石取石术 | 次 | 200.00 |
| 颧骨骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1076.00 |
| 下颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌) | 次 | 1035.00 |
| 子宫次全切除术(经阴道手术) | 次 | 1200.00 |
| 负荷心肌灌注显像(四个体位) | 次 | 160.00 |
| 负荷门控心肌灌注显像(≥五个体位) | 次 | 200.00 |
| 首次通过法心血管显像+心室功能测定 | 次 | 110.00 |
| 铒激光眼科手术(晶体囊膜切开)(双眼) | 次 | 1560.00 |


