服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 颈静脉移植术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 颈动脉假性动脉瘤切除+血管移植术(≤6周岁) | 次 | 3946.00 |
| 颈动脉体瘤切除+血管移植术(≤6周岁) | 次 | 3946.00 |
| 胸腹主动脉瘤切除人工血管转流术(≤6周岁) | 次 | 4420.00 |
| 胰体尾切除术(≤6周岁) | 次 | 2828.00 |
| 全胰腺切除术(≤6周岁) | 次 | 4453.00 |
| 胰岛细胞瘤摘除术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 环状胰腺十二指肠侧侧吻合术(≤6周岁) | 次 | 3205.00 |
| 胰管空肠吻合术(≤6周岁) | 次 | 2714.00 |
| 胰腺假性囊肿切除术(≤6周岁) | 次 | 2483.00 |


