服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 体表血管瘤切除术(小)(≤6周岁) | 次 | 631.00 |
| 纤维血管瘤切除术(小)(≤6周岁) | 次 | 631.00 |
| 淋巴管瘤切除术(小)(≤6周岁) | 次 | 631.00 |
| 腋臭切除术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 475.00 |
| 皮肤恶性肿瘤切除+植皮手术(≤6周岁) | 次 | 2210.00 |
| 烧伤扩创术(≤6周岁) | 次 | 631.00 |
| 颅骨烧伤凿骨扩创术(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 经烧伤创面气管切开术(≤6周岁) | 次 | 631.00 |
| 切痂术(≤6周岁) | 次 | 234.00 |
| 自体皮皮浆制备(≤6周岁) | 次 | 605.00 |


