服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 经口咽部环枢椎肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 4121.00 |
| 颈3—7椎体肿瘤切除术(前入路)(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 脊柱肿瘤切除人工椎体替换术(≤6周岁) | 次 | 4531.00 |
| 前路腰椎肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |
| 骶尾部畸胎瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 腰骶髂连接部肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 半骨盆切除人工半骨盆置换术(≤6周岁) | 次 | 6617.00 |
| 颈椎间盘切除术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 颈椎间盘臭氧消融术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 颈椎体次全切除植骨融合术(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |


