服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术(≤6周岁) | 次 | 1898.00 |
| 月骨骨折不愈合血管植入术(≤6周岁) | 次 | 2054.00 |
| 人工月骨置换术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 3478.00 |
| 手部掌指关节脱位切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1450.00 |
| 手部腕掌关节脱位切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1450.00 |
| 腕关节融合术(≤6周岁) | 次 | 1359.00 |
| 软骨瘤刮除植骨术(≤6周岁) | 次 | 1359.00 |
| 近排腕骨切除术(≤6周岁) | 次 | 1359.00 |
| 拇指再造术Ⅰ型(≤6周岁) | 次 | 2366.00 |
| 拇指再造术Ⅳ型(≤6周岁) | 次 | 2529.00 |


