服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 舌扁桃体切除术(≤6周岁) | 次 | 540.00 |
| 咽部脓肿切开引流术(≤6周岁) | 次 | 442.00 |
| 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3016.00 |
| 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术(≤6周岁) | 次 | 2860.00 |
| 颈侧切开下咽肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 1723.00 |
| 颈侧进路咽食管肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 2860.00 |
| 咽瘘皮瓣修复术(≤6周岁) | 次 | 1294.00 |
| 经直达喉镜喉肿物摘除术(≤6周岁) | 次 | 741.00 |
| 小动脉吻合术(指)(≤6周岁) | 次 | 1768.00 |
| 小动脉吻合术(趾)(≤6周岁) | 次 | 1768.00 |


