服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 横窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术(≤6周岁) | 次 | 5733.00 |
| 窦汇区脑膜瘤切除+血管窦重建术(≤6周岁) | 次 | 5733.00 |
| 幕上深部脑室内肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 5304.00 |
| 幕上深部海绵状血管瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 5304.00 |
| 三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 5304.00 |
| 幕上深部脑脓肿切除术(≤6周岁) | 次 | 5304.00 |
| 第四脑室肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 5239.00 |
| 四室室管膜瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 5239.00 |
| 四室导水管囊虫切除术(≤6周岁) | 次 | 5239.00 |
| 经颅内镜脑室肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 5239.00 |


