服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 颈段食管切除术(≤6周岁) | 次 | 3029.00 |
| 食管横断吻合术(≤6周岁) | 次 | 4043.00 |
| 食管再造术(≤6周岁) | 次 | 4108.00 |
| 肠代食管再造术(≤6周岁) | 次 | 4108.00 |
| 食管胃短路捷径手术(≤6周岁) | 次 | 1515.00 |
| 胃空肠短路捷径手术(≤6周岁) | 次 | 1515.00 |
| 游离空肠移植代下咽术(≤6周岁) | 次 | 7423.00 |
| 贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术(≤6周岁) | 次 | 3029.00 |
| 贲门癌扩大根治术(≤6周岁) | 次 | 7423.00 |
| 胃肠切开取异物(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |


