服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 会厌良性肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 1495.00 |
| 气管瘘修复术(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 气管内肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3790.00 |
| 气管内肿瘤切除术激光加收(≤6周岁) | 次 | 88.00 |
| 颈段气管食管瘘修补术(≤6周岁) | 次 | 2776.00 |
| 颈部囊状水瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 1515.00 |
| 肺内异物摘除术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 2210.00 |
| 肺内异物摘除术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 肺癌根治术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 5688.00 |
| 肺段切除术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 2210.00 |


