服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 开胸探查术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 肋骨骨髓病灶清除术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 肋骨切除术(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 肋软骨取骨术(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 全胃切除术(食道空肠吻合Roux-y型或袢式)(≤6周岁) | 次 | 3478.00 |
| 全胃切除术(食道-十二指肠吻合)(≤6周岁) | 次 | 3478.00 |
| 胃(肠)切开置造瘘管术(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 胃肠穿孔修补术(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |
| 胃冠状静脉栓塞术(≤6周岁) | 次 | 1326.00 |
| 胃冠状静脉结扎术(≤6周岁) | 次 | 1326.00 |


