服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 肠瘘切除术(≤6周岁) | 次 | 1898.00 |
| 肠排列术(固定术)(≤6周岁) | 次 | 1716.00 |
| 乙状结肠悬吊术(≤6周岁) | 次 | 1424.00 |
| 先天性肠腔闭锁成形术(≤6周岁) | 次 | 2119.00 |
| 结肠造瘘(Colostomy)术(≤6周岁) | 次 | 1105.00 |
| 全结肠切除吻合术(≤6周岁) | 次 | 3127.00 |
| 结肠癌根治术(≤6周岁) | 次 | 2639.00 |
| 结肠癌扩大根治术(≤6周岁) | 次 | 3185.00 |
| 阑尾切除术(≤6周岁) | 次 | 728.00 |
| 直肠肿物切除术(≤6周岁) | 次 | 1040.00 |


