服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 立体定向颅内血肿清除术(≤6周岁) | 次 | 3042.00 |
| 立体定向颅内肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3042.00 |
| 立体定向颅内肿物活检术(≤6周岁) | 次 | 3042.00 |
| 立体定向脑深部核团毁损术(≤6周岁) | 次 | 2431.00 |
| 立体定向脑深部核团毁损术(≥2靶点)(≤6周岁) | 次 | 3653.00 |
| 立体定向脑深部核团毁损术(射频治疗(≥2靶点))(≤6周岁) | 次 | 3653.00 |
| 立体定向脑深部核团毁损术(细胞刀治疗)(≤6周岁) | 次 | 2431.00 |
| 三叉神经感觉后根切断术(≤6周岁) | 次 | 2607.00 |
| 三叉神经周围支切断术(≤6周岁) | 次 | 787.00 |
| 三叉神经干鞘膜内注射术(≤6周岁) | 次 | 787.00 |


