服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 布加氏综合症膈膜切除术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 布加氏综合症经股静脉右房联合破膜术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 布加氏综合症肠-房人工血管转流术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 布加氏综合症肠-颈人工血管转流术(≤6周岁) | 次 | 2659.00 |
| 布加氏综合症腔-房人工血管转流术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 经胸后路腔静脉人工血管转流术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术(≤6周岁) | 次 | 2529.00 |
| 无名静脉上腔静脉人工血管转流术(≤6周岁) | 次 | 2275.00 |
| 脾肾动脉吻合术(≤6周岁) | 次 | 2275.00 |
| 肠腔静脉“H”形架桥转流术(≤6周岁) | 次 | 2275.00 |


