服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 乳腺癌根治术植皮加收(双侧)(≤6周岁) | 次 | 1053.00 |
| 乳腺癌扩大根治术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 4960.00 |
| 乳房再造术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1989.00 |
| 乳腺癌根治+乳房再造术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 3946.00 |
| 肋间动脉重建术(≤6周岁) | 次 | 1424.00 |
| 开胸心脏挤压术(≤6周岁) | 次 | 787.00 |
| 结核病浆膜腔内灌注治疗(≤6周岁) | 次 | 1424.00 |
| 无名动脉瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 2659.00 |
| 颈总动脉起始部动脉瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 2659.00 |
| 颈静脉瘤成形术(≤6周岁) | 次 | 1138.00 |


