服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Rifampicin | 150mg*100 | 成都锦华药业 | 11.00 |
| Rifampicin | 150mg*1 | 成都锦华药业 | 0.11 |
| RFP | 150mg*100 | 成都锦华药业 | 11.00 |
| RFP | 150mg*1 | 成都锦华药业 | 0.11 |
| RFP | 150mg*1 | 成都锦华药业 | 0.11 |
| 克霉唑膏 | 10克*1.00支 | 芜湖三益 | 1.60 |
| 可待因片 | 30毫克*1片 | 北京 | 0.75 |
| Codeine Phosphate | 30毫克*1片 | 北京 | 0.75 |
| 可待因片 | 30毫克*1片 | 北京 | 0.75 |
| 尼可刹米注射液 | 0.375g*1֧ | 苏州六厂 | 0.40 |


