服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 克感敏片 | 24.00Ƭ | 上海九福 | 3.20 |
| 克感敏片 | 24.00片(分装) | 上海九福 | 0.13 |
| 克感敏片 | 12粒(分装) | 上海禾丰 | 0.08 |
| 克感敏片 | 100# | 上海九福 | 4.51 |
| 维生素D3针 | 60万U*1 | 上海第九药厂 | 0.81 |
| Digoxin | 0.25毫克*1片 | 杭州赛诺菲 | 1.00 |
| 环丙沙星胶囊 | 0.2克*1粒 | 浙江新昌药厂 | 0.68 |
| Ciprofloxacin | 0.2克*1粒 | 浙江新昌药厂 | 0.68 |
| 白芍总苷胶囊 | 0.3g*1 | 三九集团 | 1.62 |
| 帕夫林 | 0.3g*1 | 三九集团 | 1.62 |


