服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 潘生丁片 | 25mg*1Ƭ | 天津金世制药 | 0.02 |
| Dipyridamole | 25mg*1Ƭ | 天津金世制药 | 0.02 |
| 双嘧达莫片 | 25mg*1Ƭ | 常洲康普 | 0.03 |
| Persantin | 25mg*1Ƭ | 常洲康普 | 0.03 |
| 注射用头孢曲松钠 | 1g*1ƿ | 石药集团(中诺) | 1.66 |
| 月见草油丸 | 0.5克*1粒 | 南京第五厂 | 0.50 |
| 强力枇杷露 | 100ml(分装) | 嘉兴南湖 | 0.04 |
| 西沙必利片 | 10mg*1 | 西安杨森公司 | 1.75 |
| 尤尼比林 | 10mg*1 | 西安杨森公司 | 1.75 |
| 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 300mg*1 | 德国 | 2.32 |


