服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Ceftriaxone | 1.0克*1安瓶 | 上海新亚制药公司 | 38.00 |
| 菌必治 | 1.0克*1安瓶 | 上海新亚制药公司 | 38.00 |
| 维生素E软胶囊 | 100毫克*30粒 | 浙江新昌药厂 | 1.58 |
| Tocopherol | 100毫克*30粒 | 浙江新昌药厂 | 1.58 |
| 氯洁霉素胶囊 | 0.15g*1 | 海南海灵化学制药有限公司 | 1.50 |
| 淮小麦 | 1000g | 陕西 | 18.00 |
| 痰咳净散 | 6克*1盒 | 广州羊城 | 3.70 |
| 复方甘草口服液 | 180ml*1ƿ | 三九集团 | 13.00 |
| 苯海拉明糖漿 | 500ml | 广州星群 | 2.30 |
| 沙丁胺醇气雾剂 | 20 MG 18 GM | 阿斯托拉制药公司 | 52.90 |


