服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 金葡素注射液 | 400u/2ml*1֧ | 沈阳 | 655.40 |
| 金葡素注射液 | 400ug/2ml*10.00֧ | 沈阳 | 80.70 |
| 丁咯地尔针 | 50mg*1 | 法国 | 15.32 |
| 葡萄糖氯化钠针(塑) | 500ml*1ƿ | 浙江国镜 | 4.40 |
| 可乐必妥 | 0.1g*1Ƭ | 浙江昂利康 | 1.52 |
| 咳停片 | 50mg*1 | 浙江康恩贝集团 | 0.48 |
| 吗替麦考酚酯胶囊(合资) | 250mg*1Ƭ | 上海罗氏公司 | 12.50 |
| 洛赛克胶囊 | 10mg*1Ƭ | 青岛 | 0.66 |
| 红霉素片 | 125mg*1Ƭ | 浙江康乐 | 0.12 |
| 复方盐酸伪麻黄碱胶嚢 | *1 | 天津史克公司 | 0.98 |


