服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 甘力康注射液 | 20ml*1.00֧ | 吉林威威 | 25.40 |
| 苏甘针 | 20ml*1.00֧ | 吉林威威 | 25.40 |
| 维生素E软胶囊 | 0.1g*30 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 17.00 |
| Ceftriaxone | 1.0g*1ƿ | 台湾泛生 | 40.85 |
| Rocephin | 1.0g*1ƿ | 台湾泛生 | 40.85 |
| 头孢三嗪针 | 1.0g*1ƿ | 台湾泛生 | 40.85 |
| 古拉定 | 600mg*5.00֧ | 意大利 | 137.50 |
| 血塞通 | 250mg*1 | 吉林东北虎药业 | 32.30 |
| 克拉霉素分散片 | 50毫克*1片 | / | 1.75 |
| 澳扶安 | 50毫克*1片 | / | 1.75 |


