服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 复方磷酸可待因溶液 | 60.00ml(分装) | 香港澳美 | 0.18 |
| 奥亭止咳露 | 60.00ml(分装) | 香港澳美 | 0.18 |
| 苯巴比妥钠针(D) | 0.1g*1֧ | 天津金耀制药 | 30.00 |
| Luminal | 0.1g*1֧ | 天津金耀制药 | 30.00 |
| 鲁米那针 | 0.1g*1֧ | 天津金耀制药 | 30.00 |
| 苦参碱葡萄糖针 | 0.15g/250ml*1.00ƿ | 连云港正大天晴 | 76.70 |
| 尼可林 | 250毫克*1支 | 哈药集团三精 | 1.88 |
| Citicoline | 250毫克*1支 | 哈药集团三精 | 1.88 |
| Citicoline | 250毫克*1支 | 哈药集团三精 | 1.88 |
| 干扰素针 | 100万U*1支 | 丽珠集团 | 7.80 |


