服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 地氯雷他定片 | 5mg*6.00Ƭ | 深圳华药 | 17.00 |
| 地氯雷他定片 | 5mg*1 | 深圳华药 | 2.83 |
| 地氯雷他定 | 5mg*6.00Ƭ | 深圳华药 | 17.00 |
| 地氯雷他定 | 5mg*1 | 深圳华药 | 2.83 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 0.125g*1包 | 昆明贝诺顿 | 2.78 |
| 再克 | 0.125g*6包 | 昆明贝诺顿 | 16.70 |
| 再克 | 0.125g*1包 | 昆明贝诺顿 | 2.78 |
| 先锋4号干糖浆 | 0.125克*1包 | 金陵 | 0.25 |
| 头孢氨苄干糖浆 | 0.125克*1包 | 金陵 | 0.25 |
| 头孢氨苄颗粒 | 0.125克*1包 | 安徽邦宁 | 0.51 |


