服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 法莫替丁针 | 20mg*1 | 成都天台山 | 11.02 |
| 立复丁针 | 20mg*1 | 成都天台山 | 11.02 |
| 葡萄糖氯化钠针(塑) | 5% 250ml*1ƿ | 四川科仑 | 3.80 |
| GNS(塑瓶) | 5% 250ml*1ƿ | 四川科仑 | 3.80 |
| 法莫替丁针 | 20mg*1 | 成都天台山 | 11.02 |
| 盐酸溴环已胺醇 | 30mg*1 | 山东罗欣 | 0.74 |
| 盐酸溴环已胺醇 | 30mg*1 | 山东罗欣 | 0.74 |
| 双唑泰栓 | 10.00 | 上海医南 | 3.15 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 10g*1.00֧ | 武汉马应龙 | 6.50 |
| Sod.Cholic Acid | 0.1g*1Ƭ | 浙江金华 | 0.05 |


