服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 头孢噻吩 | 1֧ | 上海先锋 | 49.60 |
| 包醛氧淀粉 | 5 G 20 | 天津太平洋 | 74.30 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6克*10包 | 江西京海云山 | 3.70 |
| 口服补液盐 | 14.75克*1袋 | 浙江泰康 | 0.42 |
| 布地奈德气雾剂 | 100喷*1 | 阿斯托拉制药公司 | 90.50 |
| Probenecid | 250毫克*1片 | / | 0.21 |
| 氨肽碘眼药水 | 2ml*1 | 杭州第一生物化学 | 2.41 |
| 路丁片 | CO 100 | 江苏方强 | 1.60 |
| 叶酸片 | 5mg*100Ƭ | 江苏金坛药厂 | 1.90 |
| 克林霉素胶囊 | 0.15g*12 | / | 22.31 |


