服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 费舒美片 | 250mg*1Ƭ | 浙江奥托康 | 2.93 |
| TPK | 60IU*1Ƭ | 上海丽珠 | 0.29 |
| Kallidinogenase | 60IU*1Ƭ | 上海丽珠 | 0.29 |
| 瑞格列奈片(D) | 0.5mg*1Ƭ | 江苏豪森药业 | 0.81 |
| 孚来迪 | 0.5mg*1Ƭ | 江苏豪森药业 | 0.81 |
| 复抗片 | 0.48克*1片 | 浙江康恩贝集团 | 0.16 |
| 复抗片 | 0.48克*60片 | 昆山双鹤药业 | 7.30 |
| 复抗片 | 0.48克*1片 | 昆山双鹤药业 | 0.12 |
| 复抗片 | CO 0.48克*100粒 | 浙江万马 | 6.70 |
| Furosemide | 20mg*100Ƭ | 扬州星斗药业 | 2.50 |


