服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 过氧化氢溶液 | *1毫升 | 杭州鑫富药业 | 0.01 |
| 过氧化氢溶液 | *1毫升 | 杭州鑫富药业 | 0.01 |
| 林可霉素针 | 600毫克*1支 | 南京第三药厂 | 0.42 |
| Lincomycin | 600 MG 10 | 南京第三药厂 | 4.20 |
| Lincomycin | 600毫克*1支 | 南京第三药厂 | 0.42 |
| Lincomycin | 600毫克*1支 | 南京第三药厂 | 0.42 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 0.9% 250ml*1ƿ | 浙江普泽医药 | 3.85 |
| Thiamine Hydrochloride | 10mg*100Ƭ | 天津金世制药 | 0.54 |
| Thiamine Hydrochloride | 10mg*1Ƭ | 天津金世制药 | 0.01 |
| 布洛芬片 | 0.1克*1片 | 江苏宜兴药厂 | 0.02 |


