服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 头孢氨苄胶囊 | 125毫克*1粒 | 浙江得恩德 | 0.12 |
| 洁霉素针 | 600 MG 10 | 南京第三药厂 | 4.20 |
| 洁霉素针 | 600毫克*1支 | 南京第三药厂 | 0.42 |
| 洁霉素针 | 600毫克*1支 | 南京第三药厂 | 0.42 |
| 氯霉素注射液 | 250毫克*10支 | 南阳普康 | 1.80 |
| 氯霉素注射液 | 250毫克*1支 | 南阳普康 | 0.18 |
| 多巴胺注射液 | 20mg*10֧ | 江苏亚邦 | 2.80 |
| 多巴胺注射液 | 20mg*1֧ | 江苏亚邦 | 0.28 |
| 3-羟酩胺 | 20mg*1֧ | 江苏亚邦 | 0.28 |
| 复方丹参片 | 60Ƭ | 杭州胡庆余堂 | 5.06 |


