服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 右旋糖酐铁注射液 | 50毫克*1支 | 浙江天瑞 | 2.81 |
| 右旋糖酐铁注射液 | 50毫克*1支 | 浙江天瑞 | 2.81 |
| Iron Dextran | 50毫克*1支 | 浙江天瑞 | 2.81 |
| Iron Dextran | 50毫克*1支 | 浙江天瑞 | 2.81 |
| 右旋糖酐(40)注射液 | 500毫升*1瓶 | 上海德胜 | 5.30 |
| 人凝血因子VIII | 300IU*1ƿ | 上海莱士公司 | 510.00 |
| 猴菇菌片 | 100.00片(分装) | 山西临汾云鹏 | 0.02 |
| 猴头菌片 | 100.00Ƭ | 山西临汾云鹏 | 1.80 |
| 猴头菌片 | 100.00片(分装) | 山西临汾云鹏 | 0.02 |
| 普鲁卡因注射液 | 2% 2ml*10֧ | 上海旭东海普 | 4.20 |


