服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 罗氏芬 | 1.0g*1ƿ | 山东齐鲁药厂 | 2.95 |
| 罗氏芬 | 1.0克*1安瓶 | 石家庄 | 3.00 |
| 泰宁针 | 1克*1瓶 | 美国默沙东 | 129.55 |
| 吲哒帕胺片 | 25mg*3 | 济南高华 | 1.15 |
| 吲哒帕胺片 | 2.5mg*1Ƭ | 济南高华 | 0.38 |
| 叶绿素铜纳片 | 20mg*50.00Ƭ | 浙江万马 | 25.80 |
| 肝血保 | 20mg*50.00Ƭ | 浙江万马 | 25.80 |
| 鸦胆子油乳针 | 10ml*1.00֧ | 广州明兴药厂 | 44.20 |
| 女金胶囊 | 0.38克/12粒*2板 | 江西汇仁药业有限公司 | 27.10 |
| 酮替酚片(D) | 1mg*1Ƭ | 江苏鹏鹞药业 | 0.11 |


