服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 鼠神经生长因子 | 2000AU*1ƿ | 厦门 | 137.50 |
| 爱全乐雾化剂 | 250ug/2ml*10.00֧ | 英国 | 38.26 |
| 爱全乐雾化剂 | 250ug/2ml*1֧ | 英国 | 3.83 |
| 微量元素制剂 | 10mg/10ml*10֧ | 华瑞 | 195.00 |
| 格华止 | 0.25g*1Ƭ | 北京四环 | 0.11 |
| 美迪康 | 0.25g*1Ƭ | 昆山双鹤药业 | 0.09 |
| 格华止 | 0.25g*1Ƭ | 昆山双鹤药业 | 0.09 |
| 喃氟啶片 | 50mg*1Ƭ | 山东齐鲁药厂 | 0.11 |
| 羟基脲片 | 0.5g*1Ƭ | 山东齐鲁药厂 | 0.46 |
| HU | 0.5g*1Ƭ | 山东齐鲁药厂 | 0.46 |


