服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Calcium Gluconate | 500mg*1Ƭ | 广东汕头金石制药 | 0.02 |
| Calcium Gluconate | 500mg*1Ƭ | 广东汕头金石制药 | 0.02 |
| 葡萄糖注射液 | 5% 250ml*1ƿ | 浙江普泽医药 | 3.97 |
| 生理盐水 | 0.90% 500ml*1ƿ | 浙江龙泉药厂 | 4.10 |
| 生理盐水 | 0.9% 10ml*5֧ | 江苏方强 | 2.51 |
| 生理盐水 | 0.9% 10ml*1֧ | 江苏方强 | 0.50 |
| 伊托红霉素片 | 0.125g*24.00Ƭ | 安徽安科 | 20.60 |
| 罗红霉素胶嚢 | 150mg*6 | 浙江京新 | 2.85 |
| 罗红霉素胶嚢 | 150mg*1 | 浙江京新 | 0.48 |
| 复方氨基酸(18AA)注射液 | 250毫升*1.00瓶 | 重庆药友 | 35.30 |


