服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 咪唑斯汀缓释片 | 10mg*7Ƭ | 西安杨森公司 | 22.17 |
| 卡替洛尔滴眼液 | 2% 5ml*1֧ | 中国大冢 | 22.07 |
| 阿托品片 | 0.3mg*1Ƭ | 浙江瑞新药业 | 0.01 |
| 吲达帕胺片(D) | 2.5mg*1Ƭ | 天津力生 | 0.61 |
| 宁心宝丸 | 0.25g*1Ƭ | 正大青春宝 | 0.16 |
| 美迪康 | 0.25g*1Ƭ | 深圳中联 | 0.29 |
| 二甲双胍片 | 0.25g*1Ƭ | 昆山双鹤药业 | 0.09 |
| 替加氟片 | 50mg*1Ƭ | 济南 | 0.25 |
| 聚维酮碘栓 | 0.2g*1 | 陕西武功 | 3.62 |
| 丙卡特罗片 | 25mg*1Ƭ | / | 1.63 |


