服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 二甲双胍片 | 0.25g*60.00Ƭ | 北京中惠 | 9.40 |
| 复方维生素注射液(4) | 2ml*1 | 上海第一生化药厂 | 28.30 |
| 脂唯他 | 2ml*1 | 上海第一生化药厂 | 28.30 |
| 参芪片(铝塑板) | 0.3克*30片 | 吉林恒和制药股份有限公司 | 28.30 |
| 阿拉明针 | 1ml*1֧ | 天津金耀制药 | 7.90 |
| FPA | 100mg*1Ƭ | 嘉兴南湖 | 0.05 |
| FPA | 100mg*1Ƭ | 嘉兴南湖 | 0.05 |
| 复方氯唑沙宗分散片 | 24粒*1盒 | 鲁南贝特制药 | 14.00 |
| 固肠止泻丸 | 216 | 西安阿房宫 | 9.39 |
| 10%葡萄糖针 | 10.00% 250ml*1ƿ | 浙江济民 | 6.70 |


