服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 咪达唑仑针(D) | 5MG/1ML*1֧ | 印度 | 14.24 |
| 力月西针 | 5MG/1ML*1֧ | 印度 | 14.24 |
| 丙酸倍氯米松气雾剂 | 50ug/200喷*1瓶 | 重庆葛兰素 | 44.30 |
| 美法仑片(进口) | 2mg*25Ƭ | 葛兰素史克 | 58.00 |
| Hydrogen Peroxide | *1毫升 | 浙江临安长岭 | 0.02 |
| 鲨肝醇片 | 50毫克*1片 | 江苏宜兴药厂 | 0.06 |
| 脑心舒口服液 | 10ml*1֧ | 浙江恒力生 | 0.48 |
| 双黄连口服液 | 10毫升*1支 | 河南淅川 | 0.76 |
| 猴菇菌片 | 0.3克*1片 | 江苏金湖 | 0.04 |
| 细菌溶解产物胶囊 | 7mg*10 | 瑞士欧姆(OM)制药 | 114.56 |


