服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 二甲双胍片 | 250毫克*48片 | 杭州 | 6.00 |
| 维生素B6片 | 10mg*1Ƭ | 浙江瑞新药业 | 0.06 |
| 维C银翘片 | 18片*1袋 | 广西 | 1.20 |
| 肾炎片 | 15粒*4板 | 浙江 | 16.60 |
| Lanatoside C | 0.4mg/2ml*10.00֧ | 江苏无锡 | 8.80 |
| 益脉康片 | 40mg*60.00Ƭ | 湖南湘雅 | 42.00 |
| Propafenone Hydrochloride | 50mg*1Ƭ | 江苏太仓药厂 | 0.05 |
| 多维元素片 | 30.00Ƭ | 苏州立达制药公司 | 43.00 |
| Sucralfate | 250mg*1Ƭ | 江苏黄河制药 | 0.02 |
| Lidocaine Hydrochloride | 5毫升*1 | 宁波第二药厂 | 0.38 |


