服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 枸橼酸钠注射液 | 0.4克*1 | 天津金耀制药 | 0.39 |
| 庆大霉素注射液(D) | 8万U*1支 | 浙江万马 | 0.30 |
| 氯霉素注射液 | 250毫克*1支 | 浙江新昌药厂 | 0.25 |
| 氯胺酮注射液 | 100mg/2ml*1֧ | 上海第一生化药厂 | 1.90 |
| Thiopental Sodium | 500毫克*1 | 上海新亚制药公司 | 1.07 |
| 利多卡因注射液 | 2.00%5毫升*5支(分装) | 江苏济州 | 0.52 |
| 普鲁卡因肾上腺素针 | 2 ML 10(分装) | 江苏常熟雷允上 | 0.12 |
| 氯化琥珀胆碱注射液 | 100mg*1 | 上海旭东海普 | 3.10 |
| 地西泮片(D) | 2.5毫克*1片 | 浙江新昌药厂 | 0.02 |
| 氯硝安定片 | 2毫克*1 | 湖南洞庭 | 0.17 |


