服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 氯化钠针 | 0.9% 10毫升*1支 | 张家港药厂 | 0.45 |
| 氯化钠针 | 0.9% 10毫升*1支 | 江苏常州二厂 | 0.45 |
| 10%GS(塑瓶) | 10% 500ml*1ƿ | 安徽双鹤药业 | 2.98 |
| 苏打针 | 10ML*1 | 江苏扬洲中宝 | 0.62 |
| 苏打针 | 10ML*1 | 常州兰陵制药 | 0.22 |
| 碳酸氢钠注射液 | 10ML*1 | 江苏扬洲中宝 | 0.62 |
| Inosin | 100mg/2ml*10֧ | 湖北恒生 | 2.20 |
| 粒细胞集落刺激因子针(进口) | 75微克*1 | 日本麒麟公司 | 334.58 |
| 珍珠明目滴眼液 | 8 ML | 苏州 | 1.70 |
| 可氟 | 0.2g*50.00 | 上海复星朝晖 | 264.89 |


