服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 灭吐灵针 | 10mg*1֧ | 江苏金湖 | 0.23 |
| 多潘立酮片 | 10毫克*1片 | 威海路坦 | 0.38 |
| 格拉司琼 | 3mg/3ml*5֧ | 史克必成 | 1955.00 |
| 酚酞片 | 100mg*1Ƭ | 江苏黄河制药 | 0.02 |
| 开塞露(含甘油) | 20ml*1֧ | 浙江 | 1.36 |
| HGF | 20 MG | 长春 | 18.20 |
| 苦参素胶囊 | 0.1克*1 | 连云港正大天晴 | 3.02 |
| 达喜 | 0.5g*30Ƭ | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 29.36 |
| 赤丹参 | 1000g | 国产 | 40.00 |
| 氨氯地平片(D) | 5mg*7Ƭ | 大连辉瑞公司 | 40.60 |


