服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 缩合葡萄糖氯化钠针 | 500ml*1ƿ | 福州海王金象中药制药 | 62.40 |
| 先锋4号胶囊 | 125 MG*50 | 浙江京新 | 4.80 |
| 地塞米松注射液 | 2mg*1֧ | 芜湖康奇制药 | 0.11 |
| Ketamine | 100mg/2ml*1֧ | 上海中西药股份公司 | 1.40 |
| 猴头菌片 | 15毫克*1 | 江苏中兴 | 0.03 |
| 叶酸片 | 5mg*1Ƭ | 天津力生 | 0.19 |
| 甲氨蝶呤针 | 5 MG 5 | 上海华联制药公司 | 8.00 |
| Lidocaine Hydrochloride | 0.1g/5ml*5֧ | 上海朝晖 | 2.60 |
| Vecuronium | 4mg*10֧ | 浙江仙居药厂 | 74.90 |
| Glucurolactone | 100mg*100Ƭ | 湖北华中 | 4.70 |


