服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| (免费)注射用水 | 5ml*15֧ | 国瑞有限公司 | 0.01 |
| Distilled Water for injection | 5ml*15֧ | 国瑞有限公司 | 0.01 |
| 前列回春胶囊 | 0.3克*30粒 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 24.00 |
| 卡托普利片(D) | 25mg*100Ƭ | 浙江南洋药业 | 2.00 |
| 卡托普利片(D) | 25mg*1Ƭ | 浙江南洋药业 | 0.02 |
| Captopril | 25mg*100Ƭ | 浙江南洋药业 | 2.00 |
| Captopril | 25mg*1Ƭ | 浙江南洋药业 | 0.02 |
| 藿胆丸 | 36g*1ƿ | 广东罗定制药有限公司 | 3.65 |
| 蒙脱石散 | 3g*1袋 | 博福--益普生 | 1.74 |
| 聚维酮碘溶液 | *1ml | 舟山康恩贝 | 0.07 |


