服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 丁卡因注射液 | 50mg*1 | 浙江三九邦而康 | 20.35 |
| 妙纳 | 50mg*1Ƭ | 日本 | 1.31 |
| 多烯磷脂酰胆碱胶囊(合资) | 228mg*1 | 德国 | 2.27 |
| 特布他林雾化液 | 5mg*1 | 瑞典 | 7.02 |
| 可氟 | 0.2g*1 | 上海复星朝晖 | 5.30 |
| Formaldehyde | 500 ML | 衢州衢化 | 8.00 |
| 人血白蛋白针 | 20.00% *5.00g | 深圳市卫武光明生物制品有限公司 | 146.60 |
| 白蛋白 | 20.00% *5.00g | 深圳市卫武光明生物制品有限公司 | 146.60 |
| 脑复康针 | 20毫升*1 | 长春西方制药 | 44.20 |
| 脑复康针 | 8g/250ml*1ƿ | 吉林玉皇 | 58.00 |


