服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 羟氨苄青霉素胶囊 | 250mg*1 | 石家庄 | 0.13 |
| Amoxicillin | 250mg*24 | 石家庄 | 3.10 |
| 注射用绒促性素 | 1000U*10֧ | 宁波人健 | 48.30 |
| 0.9%氯化钠针(塑瓶) | 500ml*1.00ƿ | 安徽双鹤药业 | 2.86 |
| 佳乐定片 | 0.4mg*100Ƭ | 山东平原制药 | 4.20 |
| 贝那普利片(合资)(D) | 10 MG 14 | 北京诺华 | 38.60 |
| 酚氨咖敏片 | 24.00片(分装) | 上海华氏制药 | 0.11 |
| 格列喹酮片(D) | 30mg*30Ƭ | 天津药研所 | 37.00 |
| 洛汀新片 | 5mg*1Ƭ | 北京诺华 | 1.75 |
| 曲克芦丁针 | 60mg/2ml*10֧ | 江苏扬州药厂 | 1.20 |


